Kính gửi anh chị bảng giá lăn bánh xe i10 ở Hà Nội và ở các tỉnh lân cận. Hy vọng với bài viết này, anh/chị sẽ cân đối được số tiền cần có để sở hữu chiếc xe i10 cho riêng mình.
Bảng giá lăn bánh xe i10 biển Hà Nội (đơn vị triệu đồng)
i10 1 đầu base | i10 1 đầu đủ số sàn | i10 1 đầu số tự động | i10 2 đầu base | i10 2 đầu đủ số sàn | i10 2 đầu số tự động | |
mức giá nhà nước đang áp thuế | 330 | 390,5 | 414,3 | 352,4 | 390,5 | 414,3 |
giá bán | 324 | 363 | 396 | 342 | 382 | 408 |
thuế trước bạ hà nội(12%) | 39,6 | 46,86 | 49,716 | 42,288 | 46,86 | 49,716 |
phí ra biển | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
phí bảo hiểm thân vỏ | 5,184 | 5,808 | 6,336 | 5,472 | 6,112 | 6,528 |
phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
đăng kiểm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
bảo hiểm dân sự bắt buộc | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
giá lăn bánh cho xe biển hà nội | 391,264 | 438,148 | 474,532 | 412,24 | 457,452 | 486,724 |
Để có thêm thông tin đầy đủ hơn,anh chị vui lòng liên hệ e Thuận 0946.919.339, tư vấn bán hàng của Hyundai để có thông tin cũng như nhận các chương trình ưu đãi nhất ạ!
Bảng giá lăn bánh xe i10 biển các tỉnh lân cận (đơn vị triệu đồng)
i10 1 đầu base | i10 1 đầu đủ số sàn | i10 1 đầu số tự động | i10 2 đầu base | i10 2 đầu đủ số sàn | i10 2 đầu số tự động | |
mức giá nhà nước đang áp thuế | 330 | 390,5 | 414,3 | 352,4 | 390,5 | 414,3 |
giá bán | 324 | 363 | 396 | 342 | 382 | 408 |
thuế trước bạ tỉnh 10% | 33 | 39,05 | 41,43 | 35,24 | 39,05 | 41,43 |
phí ra biển | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
phí bảo hiểm thân vỏ | 5,184 | 5,808 | 6,336 | 5,472 | 6,112 | 6,528 |
phí bảo trì đường bộ 1 năm | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
đăng kiểm | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
bảo hiểm dân sự bắt buộc | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
giá lăn bánh cho xe biển các tỉnh lân cận | 365,664 | 411,338 | 447,246 | 386,192 | 430,642 | 459,438- |
Chú ý:
Đây là mức giá tối thiểu để sở hữu chiếc xe i10, tuy nhiên trong thực tế sẽ phát sinh thêm 1 số chi phí như việc xe kinh doanh hay không kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến phí bảo trì đường bộ, chi phí lắp định vị cũng như 1 số chi phí khác nên lời khuyên là anh chị nên dự phòng khoảng 10tr nữa để chuẩn bị tốt hơn cho xe của mình.
Mức hỗ trợ ngân hàng hiện nay là 70-85% giá trị xe (tính trên giá bán) nên anh chị cần tính toán, cân đối để đủ vốn đối ứng . Ví dụ, xe i10 1 đầu bản đủ sổ tự động, giá bán là 363, hỗ trợ 80% là ngân hàng cho vay 290tr, vậy anh chị cần chuẩn bị (439 – 290) 149tr nếu biển hà nội bà (412-290) 122tr nếu biển ở các tỉnh lân cận
Để có thêm thông tin đầy đủ hơn,anh chị vui lòng liên hệ e Thuận 0946.919.339, tư vấn bán hàng của Hyundai để có thông tin cũng như nhận các chương trình ưu đãi nhất ạ!